亚洲中字制服二区三区_在线精品自偷自拍无码琪琪_2021亚洲人成在线无码_91中文字幕亚洲欧美一区

EK3-6E2

全自動(dòng)EVA射出發(fā)泡成型機(jī)

全自動(dòng)EVA射出發(fā)泡成型機(jī)

讓中國(guó)裝備與世界同步

凱嘉機(jī)器公司跟隨時(shí)代而立、應(yīng)運(yùn)而生,凱嘉人本著對(duì)制鞋機(jī)器設(shè)備精益求精的卓越態(tài)度,秉著“讓中國(guó)裝備技術(shù)與世界同步”的經(jīng)營(yíng)理念,依托高新技術(shù),不斷拼博,跨越成長(zhǎng), 技術(shù)水平和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升,凱嘉機(jī)器成為國(guó)內(nèi)少數(shù)集研發(fā)設(shè)計(jì)制造銷售服務(wù)為一體的 多樣化、智能化、個(gè)性化的鞋機(jī)全流水線式集成制造服務(wù)商。

技術(shù)參數(shù)左右滑動(dòng)可看完整表格

項(xiàng)目 ltem 單位 Unit EK3-2E1 EK3-4E2 EK3-6E2 EK3-8E2
工作站數(shù) Work Station station 2 4 6 8
合模壓力 Clamping Force ton 180 180 180 180
模板尺寸 Mold Plate Size mm (290*550)*2 (290*550)*2 (290*550)*2 (290*550)*2
容模高度 Mould Height mm 100-250 100-250 100-250 100-250
開(kāi)模行程 Mould-Opening Stroke mm 350 350 350 350
射出系統(tǒng) Injection System          
射出座 Injector   1 2 2 2
螺桿直徑 Diameter Of Screw mm ф65 ф65 ф65 ф65
最大射出量 Injection Cap(Max) cm3 1000 1000 1000 1000
射出壓力 Injection Pressure kg/cm2 0-130 0-130 0-130 0-130
射出速度 Injection Speed cm/sec 10 10 10 10
螺桿轉(zhuǎn)速 Rotating Speed Of Screw r.p.m 0-190 0-190 0-190 0-190
溫控段數(shù) Temperature Control section 4 4 4 4
用電量 Electricity Consumption          
料管電熱量 Heater Barrel kw 9.3*1 9.3*2 9.3*2 9.3*2
射出移座馬達(dá) Injector shifting motor kw 1.5 1.5 1.5 1.5
模具加熱板 Heating plate kw 25.6 51.2 76.8 102.4
油壓系統(tǒng) Hydraulic System kw 51.9 51.9 51.9 51.9
真空幫浦 Vacuum Pump hp 22 1.5 1.5 1.5
料管冷卻風(fēng)扇 Cooling Fan Of Barrel hp 0.75 1.5 1.5 1.5
總用電量 Total Electricity kw 60.7 126.2 151.8 177.4
油箱容量 Oil Tank Size L 500 800 800 800
機(jī)械重量 Machine Weight kg 9000 18000 26000 33000
機(jī)械尺寸 Machine Dimension mm 4000*4500*3000 6700*4500*3000 7900*4500*3000 9700*4500*3000

本資料隨時(shí)不斷研究改進(jìn),僅供參考!

成品展示

如果您對(duì)上述產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)?zhí)顚?xiě)下表,相關(guān)人員會(huì)迅速的與您聯(lián)系。(注:請(qǐng)正確的填寫(xiě)您的信息)

留言

咨詢表單:

咨詢

業(yè)務(wù)合作,請(qǐng)聯(lián)系我們