KDS/12-750
數(shù)控PVC滴塑機讓中國裝備與世界同步
凱嘉機器公司跟隨時代而立、應(yīng)運而生,凱嘉人本著對制鞋機器設(shè)備精益求精的卓越態(tài)度,秉著“讓中國裝備技術(shù)與世界同步”的經(jīng)營理念,依托高新技術(shù),不斷拼博,跨越成長, 技術(shù)水平和行業(yè)競爭力不斷提升,凱嘉機器成為國內(nèi)少數(shù)集研發(fā)設(shè)計制造銷售服務(wù)為一體的 多樣化、智能化、個性化的鞋機全流水線式集成制造服務(wù)商。
項目 | ltem | 單位 Unit | KDS/12-750 |
精度 | Precision | mm | 0.005/400 |
工作行程 | Work Stroke | mm | 750*500*60 |
速度 | Speed | m/min | 32m/min 10m/min |
驅(qū)動方式 | Drive Mode | Ac Servo System | |
工作臺負(fù)重 | Max. Capacity Of Table | kg | 20 |
重量 | Capacity Of Work Bench | kg | 400 |
氣壓 | Air Pressure | mpa | 0.6 |
工作電壓 | Work Voltage | v/hz | 220v/50hz |
功率 | Average Power Consumption | kw | 2.5 |
工作膠頭 | Work Head | color | 12 |
示教盒系統(tǒng) | Teaching Box | Mould Test, Touch Needle TestIndustrial Grade Cnc System | |
機械尺寸 | Machine Dimension | mm | 1400*1230*980 |
本資料隨時不斷研究改進,僅供參考!